Morgenstern 2. Stock
Preise
Mietpreis pro Produkt und Tag
23.04.2021 - 16.07.2021 | CHF 85.00 | 1 - 4 Person(en) |
17.07.2021 - 13.08.2021 | CHF 95.00 | 1 - 4 Person(en) |
14.08.2021 - 03.12.2021 | CHF 85.00 | 1 - 4 Person(en) |
04.12.2021 - 17.12.2021 | CHF 130.00 | 1 - 4 Person(en) |
18.12.2021 - 07.01.2022 | CHF 150.00 | 1 - 4 Person(en) |
08.01.2022 - 28.01.2022 | CHF 130.00 | 1 - 4 Person(en) |
29.01.2022 - 04.03.2022 | CHF 150.00 | 1 - 4 Person(en) |
05.03.2022 - 15.07.2022 | CHF 85.00 | 1 - 4 Person(en) |
16.07.2022 - 12.08.2022 | CHF 95.00 | 1 - 4 Person(en) |
13.08.2022 - 25.10.2022 | CHF 85.00 | 1 - 4 Person(en) |
Service/Dienstleistung
Endreinigung (CHF 130.00), Bettwäsche (CHF 15.00 pro Person), Kurtaxe (exkl.) |
Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die Konditionen und Angaben der Vermieter bei Vertragsabschluss.